
MI FIRST LEAGUE 2026
BBIOFA.
- Provenienza
- Da confermare
↗
01 CLASSIFICA 2026
La stagione.
02 ARCHIVIO 2026
Le sfide in lega.
13 sfide con scheda in archivio · 13 match nel prospetto
13 sfide
DataAvversarioEsitoRound
Fedmec
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 0, Fedmec 30–3
Esito dei round
- Round 1Fedmec
- Round 2Fedmec
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5Fedmec
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 29 | 29,5 |
| PCPunchline | 27 | 34 |
| PPPrestazione | 112 | 119,5 |
| PTClassifica | 10 | 37 |
K Ross
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 1, K Ross 21–2
Esito dei round
- Round 1Bbiofa
- Round 2K Ross
- Round 3K Ross
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 18 | 18,5 |
| PPPrestazione | 107,5 | 109 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
Falco
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 0, Falco 20–2
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Falco
- Round 3Falco
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 30 |
| PCPunchline | 24 | 26,5 |
| PPPrestazione | 107,5 | 113 |
| PTClassifica | 12 | 35 |
Sal Draven
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 1, Sal Draven 21–2
Esito dei round
- Round 1Sal Draven
- Round 2Pareggio
- Round 3Pareggio
- Round 4Bbiofa
- Round 5Sal Draven
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Sal Draven |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 15,5 | 18,5 |
| PPPrestazione | 99 | 103,5 |
| PTClassifica | 19 | 28 |
Drimer
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 2, Drimer 32–3
Esito dei round
- Round 1Bbiofa
- Round 2Bbiofa
- Round 3Drimer
- Round 4Drimer
- Round 5Drimer
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Drimer |
|---|---|---|
| PFFlow | 31 | 32,5 |
| PCPunchline | 31,5 | 35 |
| PPPrestazione | 113,5 | 121 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
Mosca
Vittoria
Round vinti, Bbiofa 3, Mosca 23–2
Esito dei round
- Round 1Bbiofa
- Round 2Mosca
- Round 3Bbiofa
- Round 4Bbiofa
- Round 5Mosca
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 30 |
| PCPunchline | 27 | 19,5 |
| PPPrestazione | 109 | 100,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
Sconer
Pareggio
Round vinti, Bbiofa 2, Sconer 22–2
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Sconer
- Round 3Bbiofa
- Round 4Sconer
- Round 5Bbiofa
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 31 |
| PCPunchline | 27 | 31 |
| PPPrestazione | 117 | 119,5 |
| PTClassifica | 22 | 24 |
Cheat
Pareggio
Round vinti, Bbiofa 0, Cheat 00–0
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Pareggio
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 31,5 | 30 |
| PCPunchline | 13 | 15 |
| PPPrestazione | 104,5 | 103 |
| PTClassifica | 23 | 23 |
Baga
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 1, Baga 21–2
Esito dei round
- Round 1Baga
- Round 2Pareggio
- Round 3Pareggio
- Round 4Baga
- Round 5Bbiofa
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Baga |
|---|---|---|
| PFFlow | 30,5 | 31,5 |
| PCPunchline | 17,5 | 18,5 |
| PPPrestazione | 101 | 103 |
| PTClassifica | 15 | 32 |
Ozzy
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 0, Ozzy 10–1
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Ozzy
- Round 3Pareggio
- Round 4Pareggio
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Ozzy |
|---|---|---|
| PFFlow | 28,5 | 29,5 |
| PCPunchline | 21 | 35,5 |
| PPPrestazione | 103 | 118,5 |
| PTClassifica | 17 | 30 |
Casco
Vittoria
Round vinti, Bbiofa 4, Casco 14–1
Esito dei round
- Round 1Bbiofa
- Round 2Bbiofa
- Round 3Bbiofa
- Round 4Bbiofa
- Round 5Casco
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 39,5 | 33,5 |
| PCPunchline | 36 | 26 |
| PPPrestazione | 132,5 | 114,5 |
| PTClassifica | 41 | 6 |
JTF
Vittoria
Round vinti, Bbiofa 3, JTF 13–1
Esito dei round
- Round 1JTF
- Round 2Bbiofa
- Round 3Bbiofa
- Round 4Bbiofa
- Round 5Pareggio
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | JTF |
|---|---|---|
| PFFlow | 43,5 | 44 |
| PCPunchline | 25 | 23 |
| PPPrestazione | 131,5 | 112 |
| PTClassifica | 36 | 11 |
Efsi9
Sconfitta
Round vinti, Bbiofa 0, Efsi9 20–2
Esito dei round
- Round 1Pareggio
- Round 2Pareggio
- Round 3Efsi9
- Round 4Pareggio
- Round 5Efsi9
Punteggi totali
| Metrica | Bbiofa | Efsi9 |
|---|---|---|
| PFFlow | 32 | 30,5 |
| PCPunchline | 15,5 | 23,5 |
| PPPrestazione | 104 | 111,5 |
| PTClassifica | 13 | 34 |
Nessuna sfida documentata con questo esito.
03 VIDEO
Battle su YouTube.
Selezione video in preparazione.
→DALLO SCHERMO ALLA STRADA
CI VEDIAMO
MERCOLEDÌ.
Dalle 21:00
Largo Corsia dei Servi
Milano, Italia
Per gli aggiornamenti sulle serate, seguici su Instagram .
