01IL PUNTO SULLA STAGIONE
Tutte le posizioniScorri la classifica · 16 posizioni

04MURETTO MILANO / LA LEGA
STAGIONE / 2026
Sedici MC nel cerchio del Muretto.
Segui la classifica e ripercorri le sfide della stagione.
01IL PUNTO SULLA STAGIONE
Tutte le posizioniScorri la classifica · 16 posizioni
02DALL’ARCHIVIO 2026
Esplora le sfideScorri le sfide e apri il dettaglio dei round
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Fedmec | Bbiofa |
|---|---|---|
| PFFlow | 29,5 | 29 |
| PCPunchline | 34 | 27 |
| PPPrestazione | 119,5 | 112 |
| PTClassifica | 37 | 10 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | Casco |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 29,5 |
| PCPunchline | 44 | 33,5 |
| PPPrestazione | 126 | 118,5 |
| PTClassifica | 33 | 14 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Cheat | Baga |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31 |
| PCPunchline | 21 | 29,5 |
| PPPrestazione | 107 | 119,5 |
| PTClassifica | 9 | 38 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sconer | Falco |
|---|---|---|
| PFFlow | — | — |
| PCPunchline | 26,5 | 23 |
| PPPrestazione | 112 | 114 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | Mosca |
|---|---|---|
| PFFlow | — | — |
| PCPunchline | 29 | 15 |
| PPPrestazione | 111 | 87,5 |
| PTClassifica | 44 | 3 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sal Draven | Fedmec |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 31 |
| PCPunchline | 25 | 21,5 |
| PPPrestazione | 112,5 | 109,5 |
| PTClassifica | 28 | 19 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Sconer | Hibun |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 16 | 11,5 |
| PPPrestazione | 106,5 | 98,5 |
| PTClassifica | 28 | 19 |
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | K Ross | Cheat |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 17 | 8,5 |
| PPPrestazione | 106,5 | 96,5 |
| PTClassifica | 41 | 6 |
03VERSO LA PROSSIMA SERATA
Vedi in calendarioIn programma 22 sfide nel calendario della stagione.
04I PARTECIPANTI
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
05DALL’ARCHIVIO DEL MURETTO
Una sfida di giugno con la locandina originale della lega.
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | Giuss Dawg |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 24 | 14,5 |
| PPPrestazione | 113 | 102,5 |
| PTClassifica | 42 | 5 |
Il confronto diretto nella quinta giornata della stagione.
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Efsi9 | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 33,5 | 37,5 |
| PPPrestazione | 111 | 123 |
| PTClassifica | 16 | 31 |
Due vincitori del King of the Year nello stesso cerchio.
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Giuss Dawg | K Ross |
|---|---|---|
| PFFlow | 30 | 30 |
| PCPunchline | 26 | 26,5 |
| PPPrestazione | 113 | 113,5 |
| PTClassifica | 21 | 25 |
Cinque round assegnati nella prima giornata della stagione.
VS
Esito dei round
Punteggi totali
| Metrica | Drimer | Sconer |
|---|---|---|
| PFFlow | 37 | 29 |
| PCPunchline | 27,5 | 27,5 |
| PPPrestazione | 120,5 | 113 |
| PTClassifica | 31 | 16 |
→DALLO SCHERMO ALLA STRADA
Dalle 21:00
Largo Corsia dei Servi
Milano, Italia
Per gli aggiornamenti sulle serate, seguici su Instagram .